Dla kogo Stal, dla kogo Drewno? Stalowa i Drewniana Kula za PŚ 2014/2015
Stalowa Kula
Stalowa Kula to tak naprawdę Puchar Świata kwalifikacji. Każde odbyte kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata liczyłem jak zwykły konkurs z normalną punktacją. Po zsumowaniu zdobytych punktów ze wszystkich kwalifikacji zwycięzcą zostaje.... tadam (właściwie hehehe) - Piotr Żyła. Tak, popularny Wiewiór w tym sezonie był prawdziwym królem kwalifikacji. Odniósł 3 zwycięstwa, i aż 4 razy był drugi. Do tego kolejnych 10 miejsc w czołowej dziesiątce spowodowało, że jako jedyny osiągnął 4-cyfrowy wynik (1097pkt), a drugiego Daikiego Ito wyprzedził aż o 349 pkt! Bezapelacyjne zwycięstwo. A oto pełne zestawienie:
1 | ZYLA Piotr | POL | 1097 |
2 | ITO Daiki | JPN | 748 |
3 | JACOBSEN Anders | NOR | 722 |
4 | FREITAG Richard | GER | 651 |
5 | TEPES Jurij | SLO | 634 |
6 | TAKEUCHI Taku | JPN | 631 |
7 | EISENBICHLER Markus | GER | 588 |
8 | VELTA Rune | NOR | 587 |
9 | BARDAL Anders | NOR | 576 |
10 | NEUMAYER Michael | GER | 510 |
11 | KRAUS Marinus | GER | 490 |
12 | DAMJAN Jernej | SLO | 441 |
13 | POPPINGER Manuel | AUT | 440 |
14 | KRANJEC Robert | SLO | 394 |
15 | DEZMAN Nejc | SLO | 387 |
16 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 386 |
17 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 379 |
18 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 369 |
19 | HAYBOECK Michael | AUT | 362 |
20 | FORFANG Johann | NOR | 355 |
21 | STOCH Kamil | POL | 340 |
22 | KOFLER Andreas | AUT | 331 |
23 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 319 |
24 | HILDE Tom | NOR | 307 |
25 | FETTNER Manuel | AUT | 300 |
26 | FREUND Severin | GER | 283 |
27 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 281 |
28 | GANGNES Kenneth | NOR | 277 |
29 | MATURA Jan | CZE | 272 |
30 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 269 |
31 | STJERNEN Andreas | NOR | 267 |
32 | SAKUYAMA Kento | JPN | 258 |
33 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 257 |
34 | LEYHE Stephan | GER | 245 |
35 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 241 |
36 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 239 |
37 | DIETHART Thomas | AUT | 227 |
38 | FANNEMEL Anders | NOR | 226 |
38 | KASAI Noriaki | JPN | 226 |
40 | KRAFT Stefan | AUT | 210 |
41 | SJOEEN Phillip | NOR | 205 |
42 | JANDA Jakub | CZE | 192 |
43 | PREVC Peter | SLO | 184 |
44 | LARINTO Ville | FIN | 183 |
45 | KUBACKI Dawid | POL | 180 |
46 | ZIOBRO Jan | POL | 177 |
47 | KOUDELKA Roman | CZE | 174 |
48 | KOIVURANTA Anssi | FIN | 161 |
49 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 158 |
50 | KOT Maciej | POL | 153 |
51 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 152 |
52 | HAJEK Antonin | CZE | 144 |
53 | LANISEK Anze | SLO | 137 |
54 | SEMENIC Anze | SLO | 134 |
55 | BRESADOLA Davide | ITA | 132 |
56 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 126 |
57 | TANDE Daniel-Andre | NOR | 122 |
58 | MURANKA Klemens | POL | 111 |
59 | WANK Andreas | GER | 109 |
60 | NAGLIC Tomaz | SLO | 91 |
60 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 91 |
62 | PEIER Kilian | SUI | 71 |
63 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 69 |
64 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 57 |
64 | AHONEN Janne | FIN | 57 |
66 | PREVC Cene | SLO | 49 |
66 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 49 |
68 | WELLINGER Andreas | GER | 46 |
69 | BIEGUN Krzysztof | POL | 42 |
70 | JUSTIN Rok | SLO | 37 |
70 | CHOI Seou | KOR | 37 |
72 | NIEMI Sami | FIN | 33 |
73 | GEIGER Karl | GER | 32 |
74 | WENIG Daniel | GER | 27 |
75 | HULA Stefan | POL | 26 |
75 | HAUER Joachim | NOR | 26 |
77 | INGVALDSEN Ole Marius | NOR | 25 |
77 | ITO Kenshiro | JPN | 25 |
77 | OLLI Harri | FIN | 25 |
80 | KORNILOV Denis | RUS | 24 |
81 | SATO Yukiya | JPN | 20 |
81 | SHIMIZU Reruhi | JPN | 20 |
81 | GREIDERER Simon | AUT | 20 |
84 | FAIRALL Nicholas | USA | 15 |
85 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 14 |
85 | HLAVA Lukas | CZE | 14 |
87 | KARLEN Gabriel | SUI | 12 |
87 | SCHIFFNER Markus | AUT | 12 |
89 | PASCHKE Pius | GER | 10 |
90 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 9 |
90 | LOITZL Wolfgang | AUT | 9 |
92 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 8 |
93 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 7 |
94 | JOHANSSON Robert | NOR | 6 |
95 | ROMASHOV Alexey | RUS | 4 |
96 | HARADA Yumu | JPN | 3 |
96 | WATASE Yuta | JPN | 3 |
96 | KOZISEK Cestmir | CZE | 3 |
99 | KADLEC Milos | CZE | 2 |
W Pucharze Narodów wyjątkowo łatwe zwycięstwo Norwegów nad Niemcami i Słowenią. Polacy na dobrym 4 miejscu, co jest zasługą głównie Piotrka, wspomaganego jednak przez pewną część sezonu przez Kamila Stocha.
1 | Norwegia | 3709 |
2 | Niemcy | 2991 |
3 | Słowenia | 2867 |
4 | Polska | 2376 |
5 | Japonia | 2355 |
6 | Austria | 2217 |
7 | Finlandia | 1084 |
8 | Czechy | 801 |
9 | Rosja | 679 |
10 | Francja | 426 |
11 | Szwajcaria | 364 |
12 | Włochy | 139 |
13 | Bułgaria | 126 |
14 | Korea | 37 |
15 | USA | 15 |
Drewniana Kula
Bardzo lubimy doceniać najlepszych, ale warto się często pochylić nad słabszymi zawodnikami, którzy wypełniają ideę Pierra de Coubertin, o tym, że liczy się przede wszystkim udział. Także w tej edycji Pucharu Świata mieliśmy zawodników, którzy nie zrażali się niepowodzeniami i okupowaniem końcowych miejsc w kwalifikacjach. W świecie anglosaskim nagrodą dla najgorszej drużyny jest Wooden Spoon (drewniana łyżeczka), a dla naszych bohaterów przygotowałem Drewnianą Kulę za sezon 2014/2015.
Jak liczyłem punkty? Odwracałem wyniki z całego cyklu konkursowego. Czyli pierwsze miejsca zajmowali ci którzy nie przeszli kwalifikacji (oczywiście od końca) i "30" uzupełniałem zawodnikami, którzy zajęli najsłabsze miejsca w konkursie głównym. Przy mniejszej ilości zgłoszeń zdarzało się że punkty do klasyfikacji zdobywali zawodnicy którzy zdobyli punkty w prawdziwym Pucharze Świata. Na koniec oczywiście dodaję, że wszelkich DSQ nie liczyłem jako wyniku.
A moja nagroda powędruje w tym roku do Kazachstanu. Zwycięzcą okazał się Marat Zhaparov, który wyprzedził po ostrej walce Koreańczyka Hueng Chul-Choia oraz Estończyka Slim-Tanel Sammelselga. Kazach zapewnił sobie Kulę dzięki 6 ostatnim miejscom w kwalifikacjach do głównych konkursów PŚ. W czołowej "10" nie znaleźliśmy zawodnika który zdobyłby punkty PŚ. Pierwszym takim zawodnikiem jest 12 w zestawieniu Denis Kornilov. Polacy na całe szczęście poza czołówką, choć obecność 3 naszych zawodników w "50" (Ziobro, Kubacki i Hula) powodem do dumy nie jest. A oto pełne zestawienie.
1 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 962 |
2 | CHOI Heung-chul | KOR | 876 |
3 | SAMMELSELG Siim-Tanel | EST | 800 |
4 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 693 |
5 | KIM Hyun-ki | KOR | 561 |
6 | MORASSI Andrea | ITA | 526 |
7 | KANG Chil Gu | KOR | 465 |
8 | KARLEN Gabriel | SUI | 460 |
9 | GLASDER Michael J | USA | 457 |
10 | ROWLEY Matthew | CAN | 444 |
11 | NOMME Martti | EST | 439 |
12 | KORNILOV Denis | RUS | 437 |
13 | POLICHRONIDIS Nico | GRE | 421 |
14 | NORDIN Carl | SWE | 385 |
15 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 357 |
16 | JOHNSON Anders | USA | 348 |
17 | HAJEK Antonin | CZE | 335 |
18 | CHOI Seou | KOR | 311 |
19 | ALEXANDER Nicholas | USA | 309 |
20 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 287 |
21 | SHIMIZU Reruhi | JPN | 274 |
22 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 267 |
23 | HLAVA Lukas | CZE | 250 |
24 | PEIER Kilian | SUI | 249 |
25 | OLLI Harri | FIN | 240 |
26 | RHOADS William | USA | 236 |
27 | CECON Federico | ITA | 219 |
28 | VARESCO Daniele | ITA | 215 |
29 | MORRICE Trevor | CAN | 213 |
30 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 201 |
31 | KAELIN Pascal | SUI | 192 |
32 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 186 |
33 | NAGLIC Tomaz | SLO | 185 |
34 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 180 |
35 | MATURA Jan | CZE | 171 |
36 | INGVALDSEN Ole Marius | NOR | 168 |
37 | STJERNEN Andreas | NOR | 164 |
38 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 161 |
38 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 161 |
40 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 160 |
40 | ZIOBRO Jan | POL | 160 |
40 | KRAUS Marinus | GER | 160 |
43 | WANK Andreas | GER | 153 |
44 | EGLOFF Luca | SUI | 152 |
45 | KUBACKI Dawid | POL | 150 |
45 | ALTENBURGER Florian | AUT | 150 |
47 | MAYER Nicolas | FRA | 144 |
48 | HULA Stefan | POL | 143 |
48 | KLINGA Sebastian | FIN | 143 |
50 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 142 |
51 | GRIGOLI Marco | SUI | 140 |
52 | SAKUYAMA Kento | JPN | 136 |
52 | SAKALA Filip | CZE | 136 |
54 | BIEGUN Krzysztof | POL | 127 |
55 | KRANJEC Robert | SLO | 123 |
55 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 123 |
57 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 121 |
58 | MUOTKA Olli | FIN | 117 |
59 | INNGJERDINGEN Christian | SWE | 116 |
60 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 113 |
61 | HAUER Joachim | NOR | 111 |
62 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 108 |
63 | GEIGER Karl | GER | 107 |
64 | BRESADOLA Davide | ITA | 105 |
64 | FUCHS Tim | GER | 105 |
66 | HEISKANEN Sami | FIN | 100 |
67 | EGLOFF Pascal | SUI | 97 |
68 | FAIRALL Nicholas | USA | 96 |
69 | AIGNER Clemens | AUT | 95 |
70 | MURANKA Klemens | POL | 94 |
70 | HARADA Yumu | JPN | 94 |
72 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 91 |
73 | KOIVURANTA Anssi | FIN | 90 |
74 | JUSTIN Rok | SLO | 89 |
74 | DELLASEGA Roberto | ITA | 89 |
76 | TANDE Daniel-Andre | NOR | 85 |
77 | NIEMI Sami | FIN | 82 |
78 | SHISHKIN Vadim | RUS | 81 |
79 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | RUS | 80 |
80 | SHUVALOV Alexander | RUS | 77 |
80 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 77 |
80 | WATANABE Hiroaki | JPN | 77 |
80 | KOZISEK Cestmir | CZE | 77 |
84 | LARINTO Ville | FIN | 75 |
85 | TEPES Jurij | SLO | 74 |
85 | POPPINGER Manuel | AUT | 74 |
87 | DEZMAN Nejc | SLO | 73 |
88 | KOFLER Andreas | AUT | 72 |
89 | DIETHART Thomas | AUT | 71 |
90 | TOROK Eduard | ROU | 70 |
91 | LEJA Krzysztof | POL | 69 |
92 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 67 |
92 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 67 |
92 | SCHIFFNER Markus | AUT | 67 |
95 | YOSHIOKA Kazuya | JPN | 66 |
96 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 62 |
97 | JANDA Jakub | CZE | 61 |
98 | BICKNER Kevin | USA | 60 |
98 | BRADATSCH Sebastian | GER | 60 |
100 | HAMMANN Martin | GER | 59 |
100 | FETTNER Manuel | AUT | 59 |
102 | HVALA Jaka | SLO | 56 |
102 | AHONEN Janne | FIN | 56 |
104 | ANTONISSEN Lars | NED | 54 |
104 | WATASE Yuta | JPN | 54 |
106 | LANISEK Anze | SLO | 53 |
106 | LOITZL Wolfgang | AUT | 53 |
108 | KOT Maciej | POL | 52 |
109 | LEYHE Stephan | GER | 51 |
110 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 46 |
111 | JACOBSEN Anders | NOR | 45 |
112 | KADLEC Milos | CZE | 42 |
113 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 40 |
114 | EISENBICHLER Markus | GER | 39 |
115 | ITO Daiki | JPN | 38 |
115 | NEUMAYER Michael | GER | 38 |
117 | ZYLA Piotr | POL | 37 |
120 | ZUPANCIC Miran | SLO | 36 |
118 | TAKEUCHI Taku | JPN | 36 |
118 | STURSA Vojtech | CZE | 36 |
121 | ITO Kenshiro | JPN | 35 |
121 | WELLINGER Andreas | GER | 35 |
121 | AALTO Antti | FIN | 35 |
124 | SUZUKI Shoh | JPN | 34 |
125 | PREVC Cene | SLO | 32 |
125 | HUBER Daniel | AUT | 32 |
127 | JOHANSSON Robert | NOR | 30 |
128 | RUDA Adam | POL | 29 |
129 | DAMJAN Jernej | SLO | 28 |
129 | HILDE Tom | NOR | 28 |
131 | SCHULER Andreas | SUI | 27 |
132 | FANNEMEL Anders | NOR | 26 |
133 | POLASEK Viktor | CZE | 25 |
134 | PASCHKE Pius | GER | 24 |
135 | BIELA Stanislaw | POL | 21 |
135 | WENIG Daniel | GER | 21 |
137 | SJOEEN Phillip | NOR | 20 |
137 | FREITAG Richard | GER | 20 |
139 | WINTER Paul | GER | 19 |
140 | GANGNES Kenneth | NOR | 18 |
140 | HALVORSEN Espen Enger | NOR | 18 |
142 | FORFANG Johann | NOR | 17 |
143 | SATO Yukiya | JPN | 16 |
143 | HOLIK Frantisek | CZE | 16 |
145 | ROMASHOV Alexey | RUS | 14 |
146 | MIETUS Krzysztof | POL | 11 |
146 | GREIDERER Simon | AUT | 11 |
148 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 9 |
149 | AMMANN Simon | SUI | 8 |
149 | KOUDELKA Roman | CZE | 8 |
151 | STOCH Kamil | POL | 6 |
151 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 6 |
153 | TOLLINGER Elias | AUT | 5 |
154 | SEMENIC Anze | SLO | 4 |
1 | Korea | 2213 |
2 | Kazachstan | 1757 |
3 | Rosja | 1618 |
4 | USA | 1506 |
5 | Szwajcaria | 1433 |
6 | Włochy | 1355 |
7 | Estonia | 1239 |
8 | Finlandia | 1191 |
9 | Czechy | 1157 |
10 | Polska | 1097 |
11 | Japonia | 1040 |
12 | Słowenia | 914 |
13 | Niemcy | 891 |
14 | Austria | 744 |
15 | Norwegia | 736 |
16 | Kanada | 657 |
17 | Francja | 643 |
18 | Szwecja | 501 |
19 | Rumunia | 230 |
20 | Bułgaria | 180 |
21 | Holandia | 54 |
Tekst: Radosław "Bringer" Sarnik
źródło: informacja własna
Kategorie: Drewniana Kula, kwalifikacje, Marat Zhaparov, Piotr Żyła, Stalowa Kula, statystyka
0 komentarze