Najdalsze skoki w zawodach indywidualnych LGP

Unknown | 10/17/2013 | 0 komentarze

Statystyka przedstawia najdalsze skoki w konkursach indywidualnych Letniej Grand Prix.








LGP 2013

2013-07-28 Hinterzarten K-95 Richard Freitag 108 m
2013-08-03 Wisła K-120 Andreas Wellinger 132,5 m
2013-08-15 Courchevel K-120 Andreas Wellinger 131,5 m
2013-08-17 Einsiedeln K-105 Kamil Stoch 116 m
2013-08-23 Hakuba K-120 Simon Amman & Jan Ziobro 132 m
2013-08-24 Hakuba K-120 Jan Ziobro 131,5 m
2013-09-14 Niźny Tagił K-90 Jakub Janda 99 m
2013-09-15 Niźny Tagił K-120 Jakub Janda & Denis Kornilov 129 m
2013-09-21 Ałmaty K-125 Jernej Damjan 139,5 m 
2013-09-22 Ałmaty K-125 Matjaz Pungertar & Jernej Damjan 136 m
2013-10-03 Klingenthal K-125 Severin Freund 136 m 

LGP 2012

2012-07-21 Wisła K-120 Simon Ammann 130 m
2012-08-15 Courchevel K-120 Reruhi Shimizu 128,5 m
2012-08-19 Hinterzarten K-95 Reruhi Shimizu 105,5 m
2012-08-25 Hakuba K-120 Andreas Wank 130,5 m
2012-08-26 Hakuba K-120 Gregor Deschwanden & Mackenzie Boyd-Clowes 132 m
2012-09-22 Ałmaty K-125 Tom Hilde & Anders Fannemel 134 m
2012-09-23 Ałamty K-125 Simon Ammann 140 m
2012-09-30 Hinzenbach K-85 Anders Fannemel 95,5 m
2012-10-03 Klingenthal K-125 Gregor Schlierenzauer & Taku Takeuchi 139,5 m 

LGP 2011

2011-07-17 Wisła K-120 Robert Kranjec 132 m
2011-07-20 Szczyrk K-95 Maciej Kot 106 m
2011-07-23 Zakopane K-120 Krzysztof Mientus 133,5 m
2011-08-07 Hinterzarten K-95 Thomas Morgenstern 108,5 m
2011-08-12 Courchevel K-120 Kamil Stoch 137 m
2011-08-14 Einsiedeln K-105 Kamil Stoch 118 m
2011-08-26 Hakuba K-120 Tom Hilde 132,5 m
2011-08-27 Hakuba K-120 Piotr Żyła 132,5 m
2011-08-30 Ałmaty K-125 Anders Fannemel 134 m
2011-10-01 Hinzenbach K-85 Daiki Ito 94 m
2011-10-03 Klingenthal K-125 Kamil Stoch 140,5 m 

LGP 2010

2010-08-08 Hinterzarten K-95 Thomas Morgenstern & Adam Małysz 107 m
2010-08-13 Courchevel K-120 Adam Małysz 134 m
2010-08-15 Einsiedeln K-105 Daiki Ito 116 m
2010-08-20 Wisła K-120 Kamil Stoch 132,5 m
2010-08-21 Wisła K-120 Kamil Stoch 131 m
2010-08-28 Hakuba K-120 Fumihisa Yumoto 134 m
2010-08-29 Hakuba K-120 Śliż Rafał 131 m
2010-10-01 Liberec K-120 Adam Małysz 127,5 m
2010-10-03 Klingenthal K-125 Kamil Stoch 143,5 m 

LGP 2009

2009-08-09 Hinterzarten K-95 Simon Ammann 110 m
2009-08-12 Pragelato K-125 David Zauner 135,5 m
2009-08-14 Courchevel K-120 Roman Koudelka & Bjorn Einar Romoren 130,5 m
2009-08-22 Zakopane K-120 Gregor Schlierenzauer 132 m
2009-08-23 Zakopane K-120 Johan Remen Evensen 137 m
2009-08-29 Hakuba K-120 Simon Ammann 136 m
2009-08-30 Hakuba K-120 Daiki Ito 134 m
2009-10-03 Klingenthal K-125 Gregor Schlierenzauer & Robert Kranjec 140,5 m 

LGP 2008

2008-07-27 Hinterzarten K-95 Georg Spaeth 110 m
2008-08-01 Einsiedeln K-105 Gregor Schlierenzauer 121 m
2008-08-03 Courchevel K-120 Gregor Schlierenzauer 134,5 m
2008-08-05 Pragelato K-125 Gregor Schlierenzauer 136,5 m
2008-08-30 Zakopane K-120 Wolfgang Loitzl 131,5 m
2008-08-30 Zakopane K-120 Gregor Schlierenzauer 135 m
2008-09-13 Hakuba K-120 Simon Ammann 135,5 m
2008-09-14 Hakuba K-120 Simon Ammann 130 m
2008-10-03 Klingenthal K-125 Simon Ammann 140 m
2008-10-04 Oberhof K-120 Gregor Schlierenzauer 135,5 m 

LGP 2007

2007-08-12 Hinterzarten K-95 Gregor Schlierenzauer 106,5 m
2007-08-14 Courchevel K-120 Bjorn Einar Romoren & Roar Ljøkelsøy 127 m
2007-08-16 Pragelato K-125 Gregor Schlierenzauer 143,5 m
2007-08-18 Einsiedeln K-105 Thomas Morgenstern 114,5 m
2007-08-24 Zakopane K-120 Simon Ammann 129,5 m 
2007-08-25 Zakopane K-120 Adam Małysz 139,5 m 
2007-09-08 Hakuba K-120 Andreas Kuettel 128,5 m
2007-09-09 Hakuba K-120 Schohhei Tochimoto 127 m 
2007-10-03 Oberhof K-120 Kamil Stoch 140 m 
2007-10-06 Klingenthal K-125 Gregor Schlierenzauer 143,5 m 

LGP 2006

2006-08-06 Hinterzarten K-95 Andreas Kofler 108 m
2006-08-08 Predazzo K-120 Simon Ammann 130,5 m
2006-08-12 Einsiedeln K-105 Gregor Schlierenzauer 112 m
2006-08-14 Courchevel K-120 Gregor Schlierenzauer 134,5 m
2006-08-26 Zakopane K-120 Gregor Schlierenzauer 131 m
2006-09-02 Kranj K-100 Roman Koudelka 107 m
2006-09-09 Hakuba K-120 Janne Happonen 131,5 m
2006-09-10 Hakuba K-120 Janne Happonen 132,5 m
2006-09-30 Klingenthal K-125 Tami Kiuru 139 m
2006-10-03 Oberhof K-120 Adam Małysz 135,5 m 

LGP 2005

2005-08-07 Hinterzarten K-95 Wolfgang Loitzl & Ildar Fatchullin 106 m
2005-08-13 Einsiedeln K-105 Thomas Morgenstern 116 m
2005-08-14 Courchevel K-120 Michael Neumayer & Wolfgang Loitzl 128 m
2005-08-27 Zakopane K-120 Jakub Janda 138 m
2005-08-31 Predazzo K-120 Jernej Damjan 132 m
2005-09-03 Bischoshofen K-125 Jakub Janda 140,5 m
2005-09-10 Hakuba K-120 Jakub Janda 129,5 m
2005-09-11 Hakuba K-120 Jakub Janda 130,5 m 

LGP 2004

2004-07-31 Hinterzarten K-95 Adam Małysz 110,5 m
2004-08-07 Courchevel K-120 Thomas Morgenstern & Adam Małysz 128 m
2004-09-04 Zakopane K-120 Adam Małysz 134 m
2004-09-08 Predazzo K-120 Adam Małysz 134 m
2004-09-12 Innsbruck K-120 Daniel Forfang 131 m
2004-09-25 Hakuba K-120 Daniel Forfang & Michael Neumayer 134 m
2004-09-26 Hakuba K-120 Daniel Forfang 133 m 

LGP 2003

2003-08-10 Hinterzarten K-95 Thomas Morgenstern 109 m
2003-08-14 Courchevel K-120 Sigurd Pettersen 133,5 m
2003-08-29 Predazzo K-120 Martin Hoellwarth 130,5 m
2003-08-31 Innsbruck K-120 Veli-Matti Lindstroem 135 m 

LGP 2002

2002-08-10 Hinterzarten K-95 Andreas Widhoelzl 107,5 m
2002-08-11 Hinterzarten K-95 Andreas Widhoelzl 108,5 m
2002-08-14 Courchevel K-120 Andreas Widhoelzl & Adam Małysz 127,5 m
2002-09-06 Lahti K-116 Andreas Widhoelzl 130 m
2002-09-07 Lahti K-116 Martin Koch 126 m 
2002-09-14 Innsbruck K-120 Martin Koch 131,5 m 

LGP 2001

2001-08-11 Hinterzarten K-95 Matti Hautamaeki 107 m
2001-08-12 Hinterzarten K-95 Martin Hoellwarth 111 m
2001-08-14 Courchevel K-120 Andreas Widhoelzl 127,5 m
2001-08-18 Stams K-105 Martin Hoellwarth 116 m
2001-09-05 Sapporo K-120 Stefan Horngacher 132 m
2001-09-08 Hakuba K-120 Stefan Horngacher 126,5 m
2001-09-09 Hakuba K-120 Martin Hoellwarth 133,5 m 

LGP 2000

2000.08.06 Hinterzarten K-95 Andreas Widhoelzl 105,5 m
2000.08.09 Kuopio K-120 Noriaki Kasai 125 m
2000.08.12 Villach K-90 Matti Hautamaeki 99,5 m
2000.08.14 Courchevel K-120 Janne Ahonen & Hideharu Miyahira 125,5 m
2000.08.26 Hakuba K-120 Martin Schmitt 131,5 m
2000.08.27 Hakuba K-120 Janne Ahonen 131 m
2000.09.02 Sapporo K-120 Kazuyoshi Funaki 138 m
2000.09.03 Sapporo K-120 Hening Stensrud & Janne Ahonen 132 m 

LGP 1999

1999.08.07 Hinterzarten K-90 Sven Hannawald 109 m
1999.08.14 Courchevel K-120 Martin Schmitt & Tommy Ingebrigtsen 131 m
1999.08.22 Stams K-105 Kazuyoshi Funaki 116,5 m
1999.09.11 Hakuba K-120 Kazuyoshi Funaki 124,5 m
1999.09.15 Sapporo K-120 Andreas Widhoelzl 140 m 

LGP 1998

1998.08.09 Stams K-105 Martin Schmitt 113 m
1998.08.11 Predazzo K-120 Masahiko Harada 120,5 m
1998.08.14 Courchevel K-120 Nicolas Dessum 127,5 m
1998.08.16 Hinterzarten K-90 Masahiko Harada 96 m
1998.09.12 Hakuba K-120 Kazyoshi Funaki & Masahiko Harada 129,5 m
1998.09.13 Hakuba K-120 Kazuyoshi Funaki 127 m 

LGP 1997

1997.08.14 Courchevel K-120 Masahiko Harada 123 m
1997.08.17 Trondheim K-120 Kazuyoshi Funaki 132,5 m
1997.08.24 Hinterzarten K-90 Masahiko Harada 98 m
1997.08.27 Predazzo K-120 Masahiko Harada 124,5 m 
1997.08.31 Stams K-105 Takanobu Okabe 111 m
LGP 1996 
 
1996.08.18 Trondheim K-120 Ari-Pekka Nikkola 131 m
1996.08.21 Oberhof K-120 Mika Laitinen 130.5 m
1996.08.25 Hinterzarten K-90 Mika Laitinen 94,5 m
1996.08.28 Predazzo K-120 Ari-Pekka Nikkola 128,5 m
1996.09.01 Stams K-105 Masahiko Harada 111,5 m

LGP 1995
1995.08.19 Kuopio K-90 Kazuyoshi Funaki 102,5 m
1995.08.20 Trondheim K-120 Rico Meinel 130,5 m
1995.08.27 Hinterzarten K-90 Karl-Heinz Dorner 97,5 m
1995.09.03 Stams K-105 Hiroya Saito 113,5 m


LGP 1994

1994.08.28 Hinterzarten K-90 Takanobu Okabe 99 m
1994.09.01 Predazzo K-90 Takanobu Okabe 95 m
1994.09.05 Stams K-105 Takanobu Okabe 110,5 m

Źródło: Informacja własna

Tekst: Jakub "Ederwolf" Bachta

Kategorie: , ,


0 komentarze

Masz coś do powiedzenia? Napisz w kratce. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy napisanych przez internautów. Niestosowne komentarze będą usuwane. Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania w serwisie WinterSzus.pl. REGULAMIN KOMENTOWANIA